美国时间1月12日周五早晨,美国农业部公布了截止2006年12月1日的作物季度库存报告。以下是本次报告美国主要作物数据,单位为千蒲式耳:======================================================================== 2005年 2006年 ================================================================
截止日期 农场库存 农场外库存 合计 农场库存 农场外库存 合计
======================================================================== 1000蒲式耳 ================================================================ 玉米 ================================================================
3月1日 4,137,000 2,619,334 6,756,334 4,055,000 2,932,328 6,987,328
6月1日 2,462,300 1,858,513 4,320,813 2,350,500 2,011,199 4,361,699
9月1日 820,500 1,293,472 2,113,972 749,500 1,217,661 1,967,161
12月1日 6,325,000 3,489,957 9,814,957 5,627,000 3,302,820 8,929,820 ================================================================ 小麦 ================================================================
3月1日 304,710 679,681 984,391 256,000 716,215 972,215
6月1日 161,275 378,825 540,100 111,010 460,180 571,190
9月1日 721,360 1,201,931 1,923,291 572,020 1,178,524 1,750,544
12月1日 513,010 916,414 1,429,424 403,250 911,364 1,314,614 ================================================================ 大豆 ================================================================
3月1日 795,000 586,364 1,381,364 872,000 797,206 1,669,206
6月1日 356,100 343,174 699,274 495,500 495,199 990,699
9月1日 99,700 156,038 255,738 176,300 273,026 449,326
12月1日 1,345,000 1,156,426 2,501,426 1,461,000 1,236,498 2,697,498
======================================================================== |