页面载入中...
  您现在的位置: 山东农业经济网 >> 农业信息 >> 价格行情 >> 国际市场 >> 文章正文 | 会员登陆 | 超农搜索 |  
USDA1月份公布的世界玉米供需平衡表

http://www.0531ny.com      2007-1-14      中国食品工业网      

页面载入中...
页面载入中...
数量单位:百万吨
   
    期初库存 产量 进口量 饲料用量 总使用量 出口 期末库存
    2006-07年度(预测值)
*世界 12月份 125.62 692.89 78.91 478.16 725.77 82.03 92.74
    1月份 124.99 687.2 80.16 477.91 725.75 83.45 86.44
美国 12月份 50.06 272.93 0.25 153.68 243.6 55.88 23.76
    1月份 49.97 267.6 0.25 151.77 241.56 57.15 19.1
其它国家 12月份 75.57 419.96 78.66 324.49 482.17 26.15 68.98
    1月份 75.02 419.6 79.91 326.14 484.19 26.3 67.33
*主要出口国 12月份 2.53 29 0.5 9.6 16 12.75 3.28
    1月份 2.53 29 0.5 9.6 16 12.75 3.28
阿根廷 12月份 1.06 19 0 5.1 7 12 1.06
    1月份 1.06 19 0 5.1 7 12 1.06
南非 12月份 1.48 10 0.5 4.5 9 0.75 2.23
    1月份 1.48 10 0.5 4.5 9 0.75 2.23
*主要进口国 12月份 18.41 89.1 48.45 99.6 139.57 0.35 16.03
    1月份 18.36 88.65 49.45 100.6 140.57 0.35 15.54
埃及 12月份 0.47 5.87 4.8 8.6 10.6 0 0.54
    1月份 0.47 5.87 4.8 8.6 10.6 0 0.54
欧盟25国 12月份 10.01 44.39 3.5 40 49.8 0.15 7.95
    1月份 9.94 43.93 4 40.5 50.3 0.15 7.42
日本 12月份 1.05 0 16.5 12 16.6 0 0.95
    1月份 1.05 0 16.5 12 16.6 0 0.95
墨西哥 12月份 2.67 22 6.3 12.7 28.3 0 2.67
    1月份 2.67 22 6.8 13.2 28.8 0 2.67
东南亚 12月份 2.13 16.73 4.05 15.1 20.75 0.2 1.96
    1月份 2.16 16.73 4.05 15.1 20.75 0.2 1.99
韩国 12月份 1.35 0.07 8.8 6.8 8.9 0 1.32
    1月份 1.35 0.07 8.8 6.8 8.9 0 1.32
*其它主要国家
巴西 12月份 4.39 42 0.75 33.5 40 3 4.14
    1月份 3.89 42 0.75 33.5 40 4 2.64
加拿大 12月份 2 9.3 2.3 8.8 11.8 0.2 1.6
    1月份 2 9.3 2.3 8.8 11.8 0.2 1.6
中国 12月份 35.26 143 0.1 103 141 4 33.36
    1月份 35.26 143 0.1 103 141 4 33.36
    2005-06年度(预估值)
*世界 1月份 130.81 695.58 79.23 474.64 701.4 80.67 124.99
美国 1月份 53.7 282.31 0.23 155.99 231.72 54.55 49.97
其它国家 1月份 77.11 413.27 79 318.65 469.67 26.12 75.02
*主要出口国 1月份 4.15 22.74 1 8.8 15.1 10.25 2.53
阿根廷 1月份 0.96 15.8 0 4.4 6.2 9.5 1.06
南非 1月份 3.19 6.94 1 4.4 8.9 0.75 1.48
*主要进口国 1月份 16.91 91.07 48.29 97.91 137.35 0.55 18.36
埃及 1月份 0.42 5.86 4.4 8.4 10.2 0 0.47
欧盟25国 1月份 7.01 48.62 3.14 39.2 48.7 0.12 9.94
日本 1月份 1.03 0 16.62 12.1 16.6 0 1.05
墨西哥 1月份 4.53 19.5 6.79 12.4 27.9 0.25 2.67
东南亚 1月份 1.66 16.98 4.4 14.85 20.7 0.18 2.16
韩国 1月份 1.38 0.06 8.48 6.51 8.58 0 1.35
*其它主要国
巴西 1月份 4.19 41.7 1 32.5 39 4 3.89
加拿大 1月份 1.8 9.46 1.93 8.71 10.94 0.25 2
中国 1月份 36.56 139.36 0.06 101 137 3.73 35.26
页面载入中...

【字体: 】【刷新】【打印】【返回顶部】【关闭本页

山东农业经济网版权与免责声明:
① 凡本站注明“来源:山东农业经济网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:山东农业经济网”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载仅为传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
页面载入中...
相 关 文 章
新疆瓜果香飘中亚各国 迎来前所
国家多部门为湛江蔬菜北运支招
元谋蔬菜占重庆果蔬批发供应量
大棚温室将阳光变成效益
持续低温大雾冻伤新疆拜城温室
马英九协助台果农将1200吨柳橙
承德县山庄牌苹果被评为河北省
中罐协将组团考察南非水果罐头
首届民勤反季节瓜果推介会在西
重庆年货展销会本月27日举办,
页面载入中...
最 新 文 章
页面载入中...
页面载入中...