| USDA1月份公布的美国玉米供需平衡表01-13 |
|
http://www.0531ny.com 2007-1-14
中国食品工业网
|
|
|
| 页面载入中... |
|
2005/06年度 2006/07年度 12月份 1月份 12月份 1月份 百万英亩
播种面积 81.8 81.8 78.6 78.3
收获面积 75.1 75.1 71 70.6
平均单产(蒲/英亩) 147.9 148 151.2 149.1 百万蒲式耳
期初库存 2,114 2,114 1,971 1,967
产量 11,112 11,114 10,745 10,535
进口量 9 9 10 10
总供应量 13,235 13,237 12,725 12,512
饲料用量 6,136 6,141 6,050 5,975
食品、种子及工业用量 2,981 2,981 3,540 3,535
燃料酒精用量 1,603 1,603 2,150 2,150
国内总用量 9,117 9,122 9,590 9,510
出口 2,147 2,147 2,200 2,250
总消耗量 11,264 11,270 11,790 11,760
期末库存 1,971 1,967 935 752
CCC 库存# 0 0 0 0
自由库存 1,970 1,967 935 752
贷款项下库存 171 171 250 225
农场平均价格(美元/蒲) 2 2 2.90- 3.30 3.00- 3.40#CCC为“美国国家商品信贷公司”英文缩写
|
|
页面载入中... |
|
| 【字体:小 大】【刷新】【打印】【返回顶部】【关闭本页】 |
|
山东农业经济网版权与免责声明:
① 凡本站注明“来源:山东农业经济网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:山东农业经济网”,违者本站将依法追究责任。 ② 本站注明来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载仅为传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
| |
|
|