页面载入中...
  您现在的位置: 山东农业经济网 >> 农业信息 >> 价格行情 >> 价格日报 >> 文章正文 | 会员登陆 | 超农搜索 |  
北京新发地农产品有限公司畜禽蛋品价格01-14

http://www.0531ny.com      2007-1-14      中国食品工业网      

页面载入中...
页面载入中...
单位:元/kg
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
鹌鹑蛋   7.00   7.00   7.00  
白条鸡   9.40   9.20   9.30  
白条猪 11.60   11.60   11.60  
白条猪 12.60   12.60   12.60  
肥牛   18.00   18.00   18.00  
鸡脖子 带皮 3.60   3.60   3.60  
鸡脖子 去皮 6.00   6.00   6.00  
鸡翅   11.60   11.60   11.60  
鸡翅尖   15.00   15.00   15.00  
鸡翅中   22.00   20.00   21.00  
鸡蛋 6.40   6.40   6.40  
鸡蛋 130.00   130.00   130.00  
鸡肝   5.00   5.00   5.00  
鸡架子   4.60   4.00   4.30  
鸡头   3.00   3.00   3.00  
鸡腿   10.40   10.00   10.20  
鸡心   10.00   10.00   10.00  
鸡胸   11.00   10.00   10.50  
鸡胗   13.00   12.00   12.50  
鸡爪   14.00   14.00   14.00  
精肥牛   20.00   20.00   20.00  
精牛柳   17.00   17.00   17.00  
牛百叶   10.00   10.00   10.00  
牛板筋   12.00   12.00   12.00  
牛鞭   24.00   24.00   24.00  
牛肚   11.00   11.00   11.00  
牛肝   7.00   7.00   7.00  
牛后腱   17.00   17.00   17.00  
牛后腿   15.00   15.00   15.00  
牛林   16.00   16.00   16.00  
牛柳   17.00   17.00   17.00  
牛腩   14.00   14.00   14.00  
牛排   14.00   14.00   14.00  
牛前腱   16.00   16.00   16.00  
牛前腿   15.00   15.00   15.00  
牛上脑   15.00   15.00   15.00  
牛舌   12.00   12.00   12.00  
牛蹄筋   20.00   16.00   18.00  
牛心   7.00   7.00   7.00  
牛腰   20.00   18.00   19.00  
去骨羊后腿   20.00   20.00   20.00  
去骨羊前腿   19.00   18.00   18.50  
肉鸡   9.20   9.20   9.20  
松花蛋   9.00   8.00   8.50  
五花肉 13.60   13.00   13.30  
五花肉 15.00   15.00   15.00  
羊鞭   40.00   40.00   40.00  
羊肚   7.00   7.00   7.00  
羊肺   3.00   3.00   3.00  
羊肝   7.00   7.00   7.00  
羊骨头   3.40   3.40   3.40  
羊腩   15.00   15.00   15.00  
羊排骨   15.00   15.00   15.00  
羊肉卷   20.00   14.00   17.00  
羊蹄   6.00   5.00   5.50  
羊头   6.00   6.00   6.00  
羊尾巴   8.00   8.00   8.00  
羊蝎子   9.00   9.00   9.00  
羊腰窝   19.00   19.00   19.00  
羊腰子   24.00   24.00   24.00  
整羊   15.00   15.00   15.00  
猪板油   11.00   10.60   10.80  
猪棒骨   7.00   7.00   7.00  
猪膘肉   9.00   9.00   9.00  
猪肠头   11.00   11.00   11.00  
猪纯排骨   18.00   18.00   18.00  
猪纯腔骨   9.00   8.00   8.50  
猪纯通脊   16.00   16.00   16.00  
猪肚   18.00   17.60   17.80  
猪耳   16.00   16.00   16.00  
猪肺 1.50   1.50   1.50  
猪肝   7.60   7.60   7.60  
猪后臀尖 14.00   14.00   14.00  
猪后臀尖 15.00   14.60   14.80  
猪后肘   12.00   11.00   11.50  
猪口条   13.60   13.60   13.60  
猪脑   10.00   10.00   10.00  
猪皮   7.00   3.00   5.00  
猪前臀尖 12.00   11.60   11.80  
猪前臀尖 12.60   12.00   12.30  
猪前肘   13.60   13.00   13.30  
猪腔排骨   14.00   14.00   14.00  
猪蹄   11.60   11.60   11.60  
猪头   7.40   7.40   7.40  
猪尾巴   18.00   18.00   18.00  
猪心   12.00   12.00   12.00
页面载入中...

【字体: 】【刷新】【打印】【返回顶部】【关闭本页

山东农业经济网版权与免责声明:
① 凡本站注明“来源:山东农业经济网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:山东农业经济网”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载仅为传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
页面载入中...
相 关 文 章
新疆瓜果香飘中亚各国 迎来前所
国家多部门为湛江蔬菜北运支招
元谋蔬菜占重庆果蔬批发供应量
大棚温室将阳光变成效益
持续低温大雾冻伤新疆拜城温室
马英九协助台果农将1200吨柳橙
承德县山庄牌苹果被评为河北省
中罐协将组团考察南非水果罐头
首届民勤反季节瓜果推介会在西
重庆年货展销会本月27日举办,
页面载入中...
最 新 文 章
页面载入中...
页面载入中...