页面载入中...
  您现在的位置: 山东农业经济网 >> 农业信息 >> 价格行情 >> 价格日报 >> 文章正文 | 会员登陆 | 超农搜索 |  
北京大洋路农副产品批发市场畜禽蛋品价格01-14

http://www.0531ny.com      2007-1-14      中国食品工业网      

页面载入中...
页面载入中...
单位:元/kg
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
鹌鹑蛋   9.00   8.00   8.50  
白条鸡   9.00   7.00   8.00  
白条猪(肥)   12.60   10.00   11.00  
白条猪(瘦)   13.00   11.00   12.00  
柴鸡蛋   7.20   7.00   7.10  
纯排骨   18.00   17.00   17.50  
纯腔骨   9.00   7.00   8.00  
纯通脊   17.60   16.00   17.00  
肥膘肉   8.00   6.00   7.00  
肥牛   18.00   16.00   17.00  
后臀尖(肥)   13.60   11.00   12.00  
后臀尖(瘦)   14.00   12.00   13.00  
后肘   11.00   8.00   10.00  
鸡脖子   3.60   2.00   3.00  
鸡翅   11.00   10.00   10.50  
鸡肝   3.00   2.00   2.50  
鸡架子   2.00   1.00   1.50  
鸡皮   2.00   1.40   1.50  
鸡头   2.00   1.00   1.50  
鸡腿   7.00   6.00   6.40  
鸡心   10.00   9.00   9.50  
鸡胸   11.00   9.00   10.00  
鸡油   4.00   2.00   3.00  
鸡胗   16.00   14.00   15.00  
鸡爪   10.00   8.00   9.00  
牛后腱   17.00   15.00   15.60  
牛后腿   17.00   16.00   16.50  
牛林   17.00   15.00   16.00  
牛柳(里脊)   22.00   20.00   21.00  
牛楠   16.00   15.00   15.50  
牛前腱   17.00   16.00   16.50  
牛前腿   17.00   15.00   16.00  
牛上脑   17.00   15.00   16.00  
捧骨   7.00   5.00   6.00  
前臀尖(肥)   12.60   10.00   11.00  
前臀尖(瘦)   13.00   11.00   12.00  
前肘   13.00   10.00   11.00  
腔排骨   13.60   10.00   12.00  
去骨羊后腿   22.00   20.00   21.00  
去骨羊前腿   20.00   18.00   19.00  
肉鸡   7.60   7.00   7.30  
松花蛋   8.60   7.00   8.00  
通脊   17.00   15.00   16.00  
乌鸡蛋   7.00   6.60   6.80  
五花肉(肥)   13.00   10.00   11.00  
五花肉(瘦)   14.00   12.00   13.00  
箱鸡蛋   127.00   126.00   126.50  
鸭蛋   8.60   7.00   8.00  
羊骨头   3.00   2.50   2.80  
羊排骨(不挂肉)   16.00   14.00   15.00  
羊排骨(挂肉)   17.00   15.00   16.00  
羊肉卷   22.00   20.00   21.00  
羊软肋   20.00   18.00   19.00  
羊上脑   20.00   18.00   19.00  
羊尾巴   12.00   11.00   11.50  
羊蝎子   9.00   8.00   8.50  
羊腰窝   20.00   18.00   19.00  
羊腰子   20.00   18.00   19.00  
羊腰子(挂油)   20.00   18.00   19.00  
整羊   17.00   15.00   16.00  
猪板油   10.00   8.00   9.00  
猪肠头   11.00   8.00   9.00  
猪耳   15.60   15.00   15.30  
猪肺   2.00   1.50   1.55  
猪肝   7.00   5.00   6.00  
猪口条   13.60   10.00   11.00  
猪脑   8.00   6.00   7.00  
猪皮   4.00   3.50   3.70  
猪蹄   11.00   10.00   10.50  
猪头   7.20   5.00   6.00  
猪尾巴   16.00   14.00   15.00  
猪心   10.00   9.00   9.50  
猪血脖   8.00   6.00   7.00  
页面载入中...

【字体: 】【刷新】【打印】【返回顶部】【关闭本页

山东农业经济网版权与免责声明:
① 凡本站注明“来源:山东农业经济网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:山东农业经济网”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载仅为传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
页面载入中...
相 关 文 章
新疆瓜果香飘中亚各国 迎来前所
国家多部门为湛江蔬菜北运支招
元谋蔬菜占重庆果蔬批发供应量
大棚温室将阳光变成效益
持续低温大雾冻伤新疆拜城温室
马英九协助台果农将1200吨柳橙
承德县山庄牌苹果被评为河北省
中罐协将组团考察南非水果罐头
首届民勤反季节瓜果推介会在西
重庆年货展销会本月27日举办,
页面载入中...
最 新 文 章
页面载入中...
页面载入中...