页面载入中...
  您现在的位置: 山东农业经济网 >> 农业信息 >> 价格行情 >> 批发市场 >> 文章正文 | 会员登陆 | 超农搜索 |  
北京顺鑫石门农副产品批发市场14日报价

http://www.0531ny.com      2007-1-14      中国农业信息网      

页面载入中...
页面载入中...
报价时间:2007-01-14 08:03:32
 单位:元/kg
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白萝卜 丰宁、围场 1.10   0.50   1.00  
白薯 大兴 1.60   1.00   1.40  
菠菜 内蒙呼市、围场 3.00   1.20   2.40  
彩椒 昆明 6.00   3.20   5.00  
菜花 山东、河北 2.80   2.40   2.60  
菜心 昆明 4.00   2.60   3.20  
蚕豆 河北、本地 2.00   1.60   1.80  
茶树菇   12.00   10.00   11.00  
长茄子 丰宁、河北 2.60   2.00   2.40  
葱头 山东冠县 2.20   1.40   2.00  
大白菜 丰宁、张家口 0.54   0.40   0.50  
大葱 河北玉田、三河 0.80   0.40   0.74  
大蒜 山东、河北 5.00   4.50   4.80  
灯笼红萝卜 本地 0.32   0.16   0.30  
冬瓜 河北、三河、昌平 0.60   0.40   0.50  
冬笋 本地 7.00   6.00   6.80  
法香   11.00   9.00   10.00  
佛手瓜 本地、河北 1.10   0.70   0.90  
盖菜 河北、平谷 3.00   2.20   2.60  
杭椒 本地 7.60   7.00   7.20  
蒿子梗 本地 3.00   2.40   2.60  
荷兰豆 丰宁、坝上 11.00   9.00   10.00  
荷兰黄瓜 昆明 9.60   8.60   9.00  
黑豆芽 本地 2.20   1.60   1.80  
红尖椒 河北、本地 4.00   2.40   3.00  
胡萝卜 河北、 0.80   0.40   0.60  
瓠子   2.20   1.50   2.00  
黄豆 本地 2.00   1.80   1.80  
黄豆芽 本地 0.80   0.60   0.80  
黄瓜 山东、辽宁、丰宁 4.60   3.20   4.00  
茴香 赵全营、丰宁 2.80   2.20   2.40  
鸡腿菇   5.00   3.00   4.00  
架豆 怀来 4.20   3.20   3.80  
尖椒 辽宁、河北、本地 3.20   2.00   2.60  
姜豆角   7.00   5.00   5.80  
茭白   2.00   1.20   1.60  
芥蓝 河北 5.00   4.40   4.60  
金针菇 河北 16.00   4.00   10.00  
韭菜 河北、赵全营 3.60   2.60   3.20  
空心菜 本地 3.00   2.00   2.20  
口蘑   8.00   6.00   7.60  
苦瓜 河北、坝上 6.00   5.00   5.60  
脍菜   3.00   2.20   2.80  
莲藕 河北、本地 4.00   2.00   3.20  
凉瓜 河北 6.20   5.60   6.00  
芦笋 河北 36.00   30.00   32.00  
绿豆芽 本地 0.90   0.70   0.80  
绿龙 丰宁 4.20   3.20   3.80  
毛豆 昆明 3.80   2.50   3.20  
木耳 本地 4.40   3.00   4.00  
木耳菜 本地 2.00   1.50   1.70  
奶白菜 本地 1.60   1.00   1.00  
南瓜 本地 0.60   0.40   0.50  
苤蓝 河北 1.00   0.70   0.90  
平菇 河北雄县 3.40   2.60   3.00  
茄子 沿河、北务、河北 5.00   3.20   4.40  
芹菜 张家口、多伦 1.40   1.00   1.20  
青豆 河北、本地 3.40   3.00   3.20  
青椒 河北、陕西 4.00   3.40   3.60  
青萝卜 本地 0.40   0.12   0.30  
青蒜苗 河北、本地 1.60   1.20   1.40  
秋黄瓜 河北 4.60   4.00   4.40  
散叶生菜 本地 4.20   3.60   3.80  
山药 本地 5.00   3.00   4.00  
蛇豆 本地、山东 5.60   5.00   5.40  
生菜 本地、丰宁 4.20   3.20   4.00  
生姜 山东 2.80   1.40   2.20  
丝瓜 河北、本地 4.00   3.00   3.60  
蒜毫 辽宁、山东 5.40   4.00   5.00  
蒜黄   4.60   4.00   4.20  
天津绿白菜   0.52   0.40   0.46  
茼蒿   5.40   4.40   5.20  
土豆 辽宁、围场 1.40   0.86   1.30  
娃娃菜 本地 3.60   3.20   3.40  
豌豆苗   6.00   4.60   5.00  
莴笋 本地、围场 3.00   1.20   2.00  
窝瓜 河北、本地 0.50   0.20   0.40  
西红柿 沿河、北务、河北、山东 3.00   2.40   2.60  
西葫芦 邯郸 2.60   1.60   2.40  
西兰花 河北、新发地 3.50   2.60   3.00  
西芹 河北 2.40   2.00   2.20  
鲜香菇 河北、雄县 7.20   6.00   6.40  
苋菜   2.20   1.60   2.00  
香菜 内蒙、本地、河北 2.40   1.60   2.00  
香椿   24.00   20.00   22.00  
香葱 河北 5.40   4.40   4.60  
香芹 本地 3.00   2.60   3.00  
小白菜 本地、河北 2.20   1.20   2.00  
小葱 本地 0.70   0.40   0.60  
小冬瓜 河北 2.20   1.60   2.00  
小金瓜 昆明 5.20   4.60   5.00  
小辣椒 本地 1.80   0.60   1.20  
小芹菜   2.20   1.60   2.00  
小水萝卜 本地 2.00   1.60   1.80  
心里美 内蒙坝上、围场 0.60   0.30   0.50  
樱桃萝卜 河北 4.00   3.00   3.60  
樱桃西红柿 本地 4.00   2.60   3.20  
油菜 张家口、本地 3.40   2.60   3.00  
油麦菜 河北、本地 3.20   2.40   2.80  
玉米   4.00   3.00   3.60  
芋头 河北 3.40   2.60   3.20  
元白菜 河北 1.60   0.70   1.40  
榨菜   0.40   0.26   0.36  
子甘蓝 河北、沿河 1.40   1.10   1.20  
紫菜心 武汉 5.20   4.60   4.80  
页面载入中...

【字体: 】【刷新】【打印】【返回顶部】【关闭本页

山东农业经济网版权与免责声明:
① 凡本站注明“来源:山东农业经济网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:山东农业经济网”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载仅为传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
页面载入中...
相 关 文 章
昆明商品中心批发市场 01-16
柳州广西食糖批发市场 01-16
广西大宗食糖交易中心 01-16
广西食糖中心批发市场 01-16
北京大兴大庄农副产品批发市场
北京岳各庄批发市场14日报价
北京顺鑫石门农副产品批发市场
北京市良乡城东农副产品交易市
北京市良乡城东农副产品交易市
北京怀柔南华农贸批发市场14日
页面载入中...
最 新 文 章
页面载入中...
页面载入中...